OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 karşılaştırması ile 2021 yılının en uygun fiyatlı ve en iyi akıllı bilekliğin hangisi olduğuna karar vereceksiniz. OnePlus sonunda OnePlus Band adlı ilk akıllı bilekliğini tanıttı. Fiyatı ise sadece 34 dolar.
Fitness bilekliği AMOLED ekran, kan oksijen seviyesi izleme, uyku izleme ve gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme özellikleriyle birlikte geliyor. Bu fiyat noktasında OnePlus Band, sağlık odaklı özellik de içeren Xiaomi’nin Mi Band 5 ile doğrudan rekabet ediyor.
OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 karşılaştırması ile piyasada yer alan akıllı bilekliklerin kafa karıştırmasından kurtulacaksınız. Sizler için oluşturduğumuz bu özellik karşılaştırması ile en iyisine siz karar vereceksiniz.
OnePlus Band ve Xiaomi Mi Band 5 Özellik Karşılaştırması
Özellikler | OnePlus Bandı | Xiaomi Mi Grubu 5 |
Ekran | Dokunmatik ekranlı 1,1 inç AMOLED (126 x 294 piksel) | Dokunmatik ekranlı 1,1 inç AMOLED (126 x 294 piksel) |
Sensörler | Kan Oksijen Sensörü (spO2 monitörü) Kalp Atış Hızı Sensörü İvme Ölçer Jiroskop | PPG Nabız Sensörü İvme Ölçer Jiroskop |
Egzersiz Modları | Açık Hava Koşu, Kapalı Alan Koşu, Yağ Yakma Koşusu, Açık Yürüyüş, Açık Alan Bisiklet, Kapalı Alan Bisiklet, Eliptik Antrenör, Kürek Makinesi, Kriket, Badminton, Havuzda Yüzme, Yoga, Ücretsiz Antrenman | Açık havada koşu, güçlü yürüyüş, bisiklet, kapalı alanda koşu, havuzda yüzme, serbest stil, kapalı alanda bisiklet, eliptik, atlama ipi, yoga, kürek makinesi Otomatik koşu veya yürüme algılamayı, tempo uyarılarını, tamamlanan kilometre uyarılarını, yüksek kalp atış hızı uyarılarını destekler |
Ekstra Özellikler | Telefonumu Bul, Zen Modu senkronizasyonu, Suya dayanıklı | Kadın sağlığı takibi, stres izleme, Suya dayanıklı |
Pil ömrü | 14 güne kadar yedeklemeli 100 mAh pil | 14 güne kadar yedeklemeli 125 mAh pil |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE |
Renkler | Siyah, Lacivert, Gri | Sarı, Teal, Lacivert, Nane Yeşili, Turuncu, Siyah |
Fiyat | 34 Dolar | 34 Dolar |
Yukarıdaki OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 özellik karşılaştırmasında da gördüğünüz gibi, her iki fitness akıllı bilekliği de teknik özellikler açısından neredeyse aynı.
Ayrıca bkz: WhatsApp Vs Telegram – Hangisi Daha İyi
Bununla birlikte, Xiaomi’nin fitness bandı, stres izleme ve kadınların sağlık takibi açısından ek özelliklerle geliyor. Buna karşılık OnePlus Band, kan oksijen seviyesi izleme özelliği ile Xiaomi’nin bandına göre bir üstünlüğe sahip.