Dell XPS 15-7590 61N 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip 15.6 inç ekran ile gelmektedir. İçerisinde önceden yüklenmiş olan Windows 10 yer almaktadır. Intel Core i7 işlemci tarafından desteklenen laptop 16 GB RAM ile birlikte geliyor.
Dell XPS 15-7590 61N 1 TB SSD depolama alanına sahiptir. Ekran kartı Intel UHD Graphics 630'dir. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0 bulunur ve 3 USB bağlantı noktası yer almaktadır.
Marka | Dell |
Model | 15-7590 |
Model Numarası | FS75W161N |
Seri | XPS 15 |
Boyut | 357 x 235 x 170 mm |
Ağırlık (kg) | 2.00 kg |
Renk | Gümüş |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Batarya | 97 Wh |
Boyut | 15.6 inç |
Çözünürlük | 1920x1080 piksel |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Çözünürlük Türü | Full HD |
Yansımasız Ekran | Var |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci | Intel Core i7 |
İşlemci Nesli | 9. Nesil |
İşlemci Numarası | 9750H |
Minimum Hızı | 2.60 GHz |
Maksimum TurboBoost Hızı | 4.50 GHz |
Cache/Ön Bellek | 12 MB |
İşlem Süreci | 14 nm |
RAM | 16 GB |
RAM Hızı | 2666 MHz |
RAM Türü | DDR4 |
Ekran Kartı Markası | Intel |
Ekran Kartı | Intel UHD Graphics 630 |
Ekran Kartı Temel Frekans | 350 MHz |
Ekran Kartı Maksimum Frekans | 1.15 GHz |
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Ekran Kartı Temel Frekans | 1485 MHz |
Ekran Kartı Maksimum Frekans | |
Ekran Kartı Türü | GDDR5 |
Ekran Kartı Boyutu | 4 GB |
Depolama Türü | SSD |
Depolama Boyutu | 1 TB |
SSD Türü | NVMe M.2 (PCIe) |
Wi-Fi Desteği | Wi-Fi 6 802.11ax |
Bluetooth Sürümü | 5.0 |
Web Kamera | Var |
İşaretleme Aygıtı | Touchpad |
Klavye Aydınlatması | Var |
Hoparlör Sayısı | 2 Hoparlör |
USB Port Sayısı | 3 |
USB Port Türü | 2x USB 3.x, 1x Type C |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Optik Sürücü | Yok |